<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://saferich.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>金融の未来を考えるブログ</title>
		<link><![CDATA[https://saferich.biz]]></link>
		<description><![CDATA[金融の未来を考えるブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 07:30:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://saferich.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/担保動向の変化～isda-margin-surveyより/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/担保動向の変化～isda-margin-surveyより/]]></link>
			<title>担保動向の変化～ISDA Margin Surveyより</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 07:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/]]></link>
			<title>金融の未来を考えるブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2020 10:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/イラン戦争がデリバティブ市場に与える影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/イラン戦争がデリバティブ市場に与える影響/]]></link>
			<title>中東情勢がデリバティブ市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 07:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/レポ取引のクリアリング義務化は米国以外にも拡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/レポ取引のクリアリング義務化は米国以外にも拡/]]></link>
			<title>レポ取引のクリアリング義務化は米国以外にも拡がるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/バーゼルiii-endgameの決着が近くなってきた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/バーゼルiii-endgameの決着が近くなってきた/]]></link>
			<title>バーゼルIII Endgameの決着が近くなってきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 12:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/トークン化証券にかかる資本規制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/トークン化証券にかかる資本規制/]]></link>
			<title>トークン化証券にかかる資本規制</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 11:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/米国債レポのクリアリング義務化による影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/米国債レポのクリアリング義務化による影響/]]></link>
			<title>米国債レポのクリアリング義務化による影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/英国デジタル証券サンドボックスdss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/英国デジタル証券サンドボックスdss/]]></link>
			<title>英国デジタル証券サンドボックス(DSS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 06:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/ステーブルコインがもたらすデリバティブ市場変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/ステーブルコインがもたらすデリバティブ市場変/]]></link>
			<title>ステーブルコインがもたらすデリバティブ市場変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 04:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/frtbの更なる延期を求める声が強まっている/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/frtbの更なる延期を求める声が強まっている/]]></link>
			<title>FRTBの更なる延期を求める声が強まっている</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 08:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/為替取引の増加に市場は対応できるか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/為替取引の増加に市場は対応できるか/]]></link>
			<title>為替取引の増加に市場は対応できるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 01:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/適応型プライシングが変える為替トレーディング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/適応型プライシングが変える為替トレーディング/]]></link>
			<title>適応型プライシングが変える為替トレーディングが</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 06:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/mvaを加味したトレーディング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/mvaを加味したトレーディング/]]></link>
			<title>MVAを加味したトレーディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 02:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/デジタル資産の適格担保化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/デジタル資産の適格担保化/]]></link>
			<title>デジタル資産の適格担保化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 05:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/台湾生保の会計基準変更が為替市場に与える影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/台湾生保の会計基準変更が為替市場に与える影響/]]></link>
			<title>台湾生保の会計基準変更が為替市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 08:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/ポートフォリオ最適化にクリアリング規制免除が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/ポートフォリオ最適化にクリアリング規制免除が/]]></link>
			<title>ポートフォリオ最適化にクリアリング規制免除が与えられた場合のインパクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 06:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/simm-v2-8を使ったmvaの資産試算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/simm-v2-8を使ったmvaの資産試算/]]></link>
			<title>SIMM v2.8を使ったMVAの試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 09:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/英国中銀のnew-year-resolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/英国中銀のnew-year-resolution/]]></link>
			<title>英国中銀のNew Year Resolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 09:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/fourth-trigger-cdsが一般的になってきた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/fourth-trigger-cdsが一般的になってきた/]]></link>
			<title>Fourth-trigger CDSが一般的になってきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 07:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/アジアにおける為替の一方向性がリスクに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/アジアにおける為替の一方向性がリスクに/]]></link>
			<title>アジアにおける為替の一方向性がリスクに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 08:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/デジタルアセットはデリバティブの担保になるか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/デジタルアセットはデリバティブの担保になるか/]]></link>
			<title>デジタルアセットはデリバティブの担保になるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 00:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/jgbの決済システムの未来を考える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/jgbの決済システムの未来を考える/]]></link>
			<title>JGBの決済システムの未来を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 14:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/米国basel-iii最終化案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/米国basel-iii最終化案/]]></link>
			<title>米国Basel III最終化案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/axeの取引市場が立ち上がった/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/axeの取引市場が立ち上がった/]]></link>
			<title>Axeの取引市場が立ち上がった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 09:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/2027年10月に英国がt1決済を義務化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/2027年10月に英国がt1決済を義務化/]]></link>
			<title>2027年10月に英国がT+1決済を義務化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 08:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/simmのversion-2-8が12月6日から適用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/simmのversion-2-8が12月6日から適用/]]></link>
			<title>SIMMのVersion 2.8が12月6日から適用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 08:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/今年は年末の市場混乱は起きるか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/今年は年末の市場混乱は起きるか/]]></link>
			<title>今年は年末の市場混乱は起きるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 07:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/英国ではレバレッジ比率規制緩和はなさそう？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/英国ではレバレッジ比率規制緩和はなさそう？/]]></link>
			<title>英国ではレバレッジ比率規制緩和はなさそう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 04:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/ストレス時にも銀行は資本管理を行うことが可能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/ストレス時にも銀行は資本管理を行うことが可能/]]></link>
			<title>ストレス時にも銀行は資本管理を行うことが可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 12:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/米国eslrの緩和案について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/米国eslrの緩和案について/]]></link>
			<title>米国eSLRの緩和案について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 08:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/バーゼルのcentral-bank-survey-2025‐金利編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/バーゼルのcentral-bank-survey-2025‐金利編/]]></link>
			<title>バーゼルのCentral Bank Survey 2025‐金利編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 07:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/金融の進化を促す規制とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/金融の進化を促す規制とは/]]></link>
			<title>金融の進化を促す規制とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 07:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/isda-swapsinfo（2025第二四半期）総括/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/isda-swapsinfo（2025第二四半期）総括/]]></link>
			<title>ISDA SwapsInfo（2025第二四半期）総括</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 02:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/清算取引のポーティング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/清算取引のポーティング/]]></link>
			<title>清算取引のポーティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 01:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/米ドルの優位性は揺らぐか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/米ドルの優位性は揺らぐか/]]></link>
			<title>米ドルの優位性は揺らぐか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 03:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/米国の金融規制緩和が加速してきた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/米国の金融規制緩和が加速してきた/]]></link>
			<title>米国の金融規制緩和が加速してきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 02:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/米国規制の更なる緩和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/米国規制の更なる緩和/]]></link>
			<title>米国規制の更なる緩和</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 05:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/ldiが金融市場に与えるインパクト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/ldiが金融市場に与えるインパクト/]]></link>
			<title>LDIが金融市場に与えるインパクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 06:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/drr（digital-regulatory-reporting-drr）とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/drr（digital-regulatory-reporting-drr）とは/]]></link>
			<title>DRR（Digital Regulatory Reporting: DRR）とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 09:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/ボラティリティの高まりによってvar-breachの回数が増加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/ボラティリティの高まりによってvar-breachの回数が増加/]]></link>
			<title>ボラティリティの高まりによってVaR Breachの回数が増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 03:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/米国債クリアリングの行方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/米国債クリアリングの行方/]]></link>
			<title>米国債クリアリングの行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 08:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/バーゼルのcentral-bank-survey-2025‐為替編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/バーゼルのcentral-bank-survey-2025‐為替編/]]></link>
			<title>バーゼルのCentral Bank Survey 2025‐為替編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 06:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/英国でも国債清算集中規制は導入されるか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/英国でも国債清算集中規制は導入されるか？/]]></link>
			<title>英国でも国債清算集中規制は導入されるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 02:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/英国のccpガイダンス修正案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/英国のccpガイダンス修正案/]]></link>
			<title>英国のCCPガイダンス修正案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 07:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/sa-cvaのrwa削減努力が実り始めた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/sa-cvaのrwa削減努力が実り始めた/]]></link>
			<title>SA-CVAのRWA削減努力が実り始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 05:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/金利上昇によって資本コストが重要に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/金利上昇によって資本コストが重要に/]]></link>
			<title>金利上昇によって資本コストが重要に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 05:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/証拠金削減のためg10のndfが増えている/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/証拠金削減のためg10のndfが増えている/]]></link>
			<title>証拠金削減のためG10のNDFが増えている</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 06:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/米国g-sibルール改正案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/米国g-sibルール改正案/]]></link>
			<title>米国G-SIBルール改正案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 03:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/cva-rwaに対する各国当局の扱いが異なってきた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/cva-rwaに対する各国当局の扱いが異なってきた/]]></link>
			<title>CVA RWAに対する各国当局の扱いが異なってきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 02:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saferich.biz/日本におけるストレステストの強化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saferich.biz/日本におけるストレステストの強化/]]></link>
			<title>日本におけるストレステストの強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 06:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
